金新农:4月生猪销售收入1.39亿元|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 21 0

金新农5月8日晚间公告,公司2025年04月生猪销量10.65万头(其中商品猪6.57万头、仔猪4.03万头、种猪0.05万头),生猪销售收入13,879.47万元,商品猪销售均价15.05元/公斤。

  • 李佳琦带火了与锦波生物共创的美妆品牌“同频”|界面新闻 · 时尚
  • 山外山:两名持股5%以上股东拟合计减持不超4%公司股份|界面新闻 · 快讯
  • 我武生物:获得皮炎诊断贴剂02贴药物临床试验批准|界面新闻 · 快讯
  • 阿斯利康再披露中国区涉嫌走私及侵犯公民信息案件进展|界面新闻
  • 中央气象台4月30日06时继续发布大风蓝色预警|界面新闻 · 快讯
  • 央行宣布降息降准,A股超3000只个股上涨|界面新闻 · 证券
  • 盘中必读|今日共70股涨停,沪指收盘微涨0.17%,航运概念尾盘走高|界面新闻 · 证券
  • 习近平主席同俄罗斯总统普京共见记者|界面新闻 · 快讯
  • 中国象棋“买棋卖棋”案开庭,收受贿赂操纵比赛如何量刑?|界面新闻 · 中国
  • 在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2012|界面新闻 · 快讯
  • 基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
  • 跨界合作“原神”餐厅首次开放,北京环球度假区上新线下场景体验|界面新闻 · 旅行
  • 界面晚报 | 司法部:坚决遏制趋利性执法;“软实力”概念提出者约瑟夫·奈去世|界面新闻 · 中国
  • 减肥药双雄死磕口服新战场|界面新闻
  • 首程控股董事局主席赵天旸:2025年是人形机器人量产关键年份,头部公司可能突破千台|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!