COMEX黄金期货涨0.77%,报3247美元/盎司|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 32 0

COMEX黄金期货涨0.77%,报3247美元/盎司,本周累跌1.58%。COMEX白银期货跌0.78%,报32.215美元/盎司,本周累跌3.32%。

  • 英国央行将基准利率下调至4.25%,符合市场预期|界面新闻 · 快讯
  • 欢迎使用Z-BlogPHP!
  • 年销超六亿的中药注射液又出致死案例|界面新闻
  • 被关税卡住的商品已出现在永辉的货架上|界面新闻
  • 货币宽松“再发力”,将与财政政策、产业政策形成合力|界面新闻
  • 央行公开市场实现净投放900亿元|界面新闻 · 快讯
  • 追讨940万元!ST华闻状告三位当事人,君怡投资原始股东已减资退出|界面新闻 · 证券
  • “乐普系”蒲忠杰打造第五个上市公司,睿健医疗独立性遭质疑|界面新闻 · 证券
  • 中美联合声明释放积极信号,“美国对中国的经济霸凌已经完全失效”|界面新闻
  • 上海一新盘认购数创今年新高,3月7个项目开盘“日光”|界面新闻 · 地产
  • 魔法原子再获数亿融资|界面新闻 · 快讯
  • 腾讯音乐再被传拟收购喜马拉雅,两公司回应|界面新闻 · 科技
  • iPhone 16 Pro降价超1400元?部分门店称尚未接到新通知|界面新闻 · 科技
  • 美国一季度GDP环比按年率计算萎缩0.3%|界面新闻 · 快讯
  • 六大行一季报营收、利润表现分化,股价为何齐刷刷回调?|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!