港股午评:恒生指数涨1.69%,恒生科技指数涨3.28%|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 11 0

港股午间收盘,恒生指数涨1.69%,恒生科技指数涨3.28%。科网股全线上涨,地平线机器人涨近7%,小米集团、金山软件涨超5%,阿里巴巴涨超4%。

  • 领益智造:已通过全球产能布局对冲国际贸易不确定性影响|界面新闻 · 快讯
  • 碧桂园2024年亏损收窄82.5%,累计交付房屋38万套|界面新闻 · 地产
  • 钢琴卖不动了?珠江钢琴与海伦钢琴利润三位数暴跌|界面新闻
  • 文华东方再拓巴黎版图,阿联酋航空推出快递服务 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 汽车早报|蔚来李斌预计中国汽车产业全球占比将超40%;马斯克预计明年下半年将有数百万辆特斯拉实现“完全自动驾驶”|界面新闻 · 汽车
  • 在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2832|界面新闻 · 快讯
  • 马吉拉和GM联名3.0上线,On昂跑“柔软”跑进春天|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 申万宏源研究所迎新所长,首席策略分析师王胜获升任|界面新闻
  • 界面人物No.1|“东北雨姐”,极速坠落|界面新闻 · 中国
  • “乐普系”蒲忠杰打造第五个上市公司,睿健医疗独立性遭质疑|界面新闻 · 证券
  • 界面晚报 | 三部门开展市场准入壁垒清理整治行动;欧洲“能源孤岛”陷入大停电|界面新闻 · 中国
  • 河南舞阳县一公司发生蒸馏釜爆炸事故,致1死3伤|界面新闻 · 快讯
  • 官方通报北京顺义潮白河大桥火情:桥体受损,未发现人员伤亡|界面新闻 · 中国
  • 聚焦跨境发展,上海强化金融机构服务企业“走出去”|界面新闻
  • 美政府大规模裁员持续,中情局裁1200人、环保署裁减员工至45年来最低水平|界面新闻 · 天下
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!