港股午评:恒生指数涨0.33%,恒生科技指数跌0.33%,中国稀土涨超17%|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 5 0

6月10日,港股午间收盘,恒生指数涨0.33%,恒生科技指数跌0.33%。中国稀土涨超17%,泡泡玛特涨超2%;蜜雪集团跌超5%。

  • 脉动靠电解质水回到牌桌|界面新闻
  • 关税降了,订单来了,但中国日用品供应商心态变了|界面新闻
  • 俄军方披露普京视察库尔斯克期间正值乌无人机袭击|界面新闻 · 快讯
  • “伽玛刀之王”大医集团再次冲击IPO,高瓴上月突击撤退|界面新闻
  • 美股三大指数集体收涨,热门科技股普涨|界面新闻 · 快讯
  • 界面早报 | 今年一季度国内出游人次17.94亿;IMF预测2025年全球公共债务水平持续攀升|界面新闻 · 中国
  • 从超充到“兆充”,续航焦虑是否有所缓解?|2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 盘中必读|今日共86股涨停,三大指数集体收涨,大消费、医药概念迎来爆发|界面新闻 · 证券
  • 地方新闻精选 | 福建8岁男童爬山失踪已3天 一架无人机穿越大理三塔时“炸机”|界面新闻 · 中国
  • 港股午评:恒生指数涨1.69%,恒生科技指数涨3.28%|界面新闻 · 快讯
  • 关税冲击下的佛山家居厂商:订单暂缓、海外设厂和投放新市场|界面新闻
  • 哈啰发布年度ESG报告,累计注册用户已超8亿|界面新闻 · 快讯
  • AI搜索冲击下谷歌再推“自愿离职方案”,波及多个重要团队|界面新闻 · 科技
  • 成飞正式出任东方红资管总经理|界面新闻 · 快讯
  • 小米SU7被曝大灯外框和翼子板翘边|界面新闻 · 汽车
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!